Mise en place de la 1ère Centrale de prêt |
|||
| Frais de mise en route / 300 vestes - 300 sacs | Montant | ||
| Achat 300 vestes (badge inc.) à 55.-pce * | 16'500.- | ||
| Achat 300 sacs de couchage à 55.-pce * 16'500.- | 16'500.- | ||
| Ordinateur + installation + divers (facultatif) | 3'500.- | ||
| Aménagement local | 1'500.- | ||
| Frais du représentant de l’Assoc. pour la mise en route (105 jours, 2 vols) | 5'400.- | ||
| Interprète népali / français / anglais, forfait | 1'500.- | ||
| Autorisations / Taxes | 1'500.- | ||
| Facilitations de contrats | 1'000.- | ||
| Publicité (Affiches, brochures…) | 2’900.- | ||
| Autres, divers | 5'000.- | ||
| Sous-total | CHF 54'800.- | ||
| Frais de fonctionnement annuel | |||
| Location local à l'année |
7'500.- | ||
| Électricité, téléphone | 1'200.- | ||
| 1 poste de travail à l'année |
2'800.- | ||
| Matériel de nettoyage et réparations | 500.- | ||
| Assurances | 900.- | ||
| 100 sacs / an (Renouvellement) ¹ |
5'500.- | ||
| 100 vestes / an (Renouvellement) ¹ | 5'500.- | ||
| Autres, divers | 2’000.- | ||
| Sous-total | CHF 25'900.- | ||
| Total | CHF 80'700.- | ||
Les cotisations des membres et des adhérents à la Convention
constituent les fonds dont dispose l’Association pour la mise
en place des centrales de prêts et la promotion de ses projets.
De ce fait, elle doit trouver suffisamment d’adhérents
ou d’autres ressources financières (sponsors, subventions,
aide de fondations, d’action de levées de fonds, de dons,
etc.)
Démarrage 1ère année (CHF 67’700)
2ème année (CHF 25’900.-)
* Au vues des rudes conditions lors de leur utilisation,
nous estimons la durée de vie de chaque veste et sac de couchage
à 3 ans. Pas valable la première année
¹ Pas valable la première année